NAN® OPTIPRO® 2
AVISO IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para el lactante. NOTA IMPORTANTE: La lactancia al seno es la alimentación ideal del lactante durante los primeros meses de su vida. Por eso siempre que sea posible, debe ser preferida a cualquier otro régimen. Si se decide utilizar la fórmula infantil, es importante dar las instrucciones necesarias para su correcta utilización, y llamar la atención sobre el hecho de que el bebé puede enfermar si no se hierve el agua, no se esteriliza el biberón o no se reconstituye el producto correctamente. * Ver: Código internacional sobre la comercialización de los substitutos de la leche materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en su Resolución AMS 3422, Mayo 1981.
NUESTRA FORMULACIÓN APORTA:
5 HMO COMPLEX (2´FL, DFL, LNT, 3´SL, 6´SL): No provienen de leche materna. Oligosacáridos estructuralmente idénticos a la misma.
DHA & ARA: Ácidos grasos esenciales.
PROTEÍNA OPTIPRO®: Proteína optimizada exclusiva de Nestlé®.
PROBIÓTICO BL: Probiótico activo.
Información nutricional
| Composición media | Unidad | Por 100 g | Por 100 ml | Por 100 kcal | Por ración (4,3 g de producto + 30 ml de agua) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía | kcal/kj | 488/2045 | 67/281 | 100/418,4 | 22/94 |
| Proteína | g | 10 | 1,38 | 2 | 0,46 |
| Carbohidratos disponibles | g | 62,74 | 8,64 | 12,83 | 2,89 |
| Azúcares | g | 62,3 | 8,59 | 12,74 | 2,87 |
| Lactosa | g | 62,2 | 8,58 | 12,72 | 2,86 |
| Fibra Total | g | 0,36 | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
| 2-0-Fucosillactosa | mg | 191 | 26,32 | 39,1 | 8,79 |
| 3-Sialillactosa | mg | 46 | 6,34 | 9,4 | 2,12 |
| 6-Sialillactosa | mg | 34 | 4,68 | 7 | 1,56 |
| Difucosillactosa | mg | 27 | 3,72 | 5,5 | 1,24 |
| Lacto-N-tetraosa | mg | 65 | 8,96 | 13,3 | 2,99 |
| Grasa Total | g | 22 | 3,03 | 4,49 | 1,01 |
| Ácidos Grasos Saturados | g | 9,6 | 1,32 | 1,96 | 0,44 |
| Ácidos Grasos Mono-Insturados | g | 7,1 | 0,98 | 1,45 | 0,33 |
| Ácidos Grasos Poli-Insaturados | g | 3,9 | 0,54 | 0,79 | 0,18 |
| Ácidos Grasos Trans | g | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0 |
| Colesterol | mg | 22 | 3,03 | 4,49 | 1,01 |
| Ácido Linoleico | g | 3,1 | 0,43 | 0,63 | 0,14 |
| Ácido Alfa Linolénico | mg | 380 | 52,36 | 77,7 | 17,48 |
| DHA | mg | 110 | 15,16 | 22,49 | 5,06 |
| ARA | mg | 110 | 15,16 | 22,49 | 5,06 |
| Sodio | mg | 250 | 34,45 | 51,1 | 11,5 |
| Potasio | mg | 565 | 77,86 | 115,5 | 25,99 |
| Cloruro | mg | 290 | 39,96 | 59,3 | 13,34 |
| Calcio | mg | 490 | 67,92 | 100,2 | 22,54 |
| Fósforo | mg | 320 | 44,1 | 65,4 | 14,72 |
| Magnesio | mg | 50 | 6,89 | 10,22 | 2,3 |
| Hierro | mg | 7,2 | 0,99 | 1,47 | 0,33 |
| Cobre | mg | 0,42 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
| Zinc | mg | 4 | 0,55 | 0,81 | 0,18 |
| Yodo | μg | 90 | 12,5 | 18,4 | 4,14 |
| Manganeso | μg | 80 | 11,02 | 16,3 | 3,68 |
| Selenio | μg | 15 | 2,07 | 3,06 | 0,69 |
| Vitamina A | μgRE | 450 | 62,01 | 92,03 | 20,7 |
| Vitamina D | μgD | 9,4 | 1,3 | 1,92 | 0,43 |
| Vitamina E | μgTE | 5,9 | 0,81 | 1,2 | 0,27 |
| Vitamina K | μg | 28 | 3,86 | 5,72 | 1,29 |
| Vitamina C | mg | 65 | 8,96 | 13,29 | 2,99 |
| Vitamina B1 | mg | 0,5 | 0,07 | 0,1 | 0,02 |
| Vitamina B2 | mg | 0,88 | 0,12 | 0,18 | 0,04 |
| Niacina | mg | 3,5 | 0,48 | 0,71 | 0,16 |
| Vitamina B6 | mg | 0,36 | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
| Ácido Fólico | μg | 95 | 13,09 | 19,42 | 4,37 |
| Ácido Pantoténico | mg | 3,3 | 0,45 | 0,67 | 0,15 |
| Vitamina B12 | μg | 0,8 | 0,11 | 0,16 | 0,04 |
| Biotina | μg | 15 | 2,07 | 3,06 | 0,69 |
| Nucleótidos | μg | 15 | 2,07 | 3,06 | 0,69 |
| 1 cucharada medidora= 4.6 g. Para 100 ml = 90 ml agua + 13.78 g. | |||||
| Hecho en México por NESTLÉ MÉXICO, S.A. DE C.V., Calzada Dr. Delgadillo Araujo No. 35. La Florida, Ocotlán, Jalisco, 47820. |
Tabla de Alimentación
| Cantidad por toma | No. de comidas por día | |||
|---|---|---|---|---|
| Edad del lactante | Agua previamente hervida en ml* | Número de medidas** | Fórmula | Otros alimentos |
| 6o mes | 210 | 7 | 5 | |
| 7o al 9o mes | 210 | 7 | 4-3 | 1-2*** |
| Del 10o mes en adelante | 210 | 7 | 3-2 | 2-3*** |
| *Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo. **Use únicamente la cuchara medidora incluida en este envase. Si utiliza mayor o menor cantidad del polvo indicado puede generar deshidratación o privar al niño de una nutrición apropiada. No cambie las proporciones sin consultar a su médico. ****A esta edad, la dieta del niño se vuelve más diversificada (ejemplo cereales, alimentos para bebés). Consulte a su médico antes de introducir cualquier alimento nuevo a la dieta del niño. Si su médico recomienda una introducción temprana de nuevos alimentos a la dieta del niño, reduzca la ingesta de producto según lo recomendado. A partir de los 6 meses los lactantes deben recibir alimentos complementarios además de la fórmula, según lo aconseje su profesional de la salud. Nota: Evitar el almacenamiento prolongado a temperatura excesiva. | ||||
Ingredientes
Suero líquido de leche modificado, Mezcla de aceites vegetales (oleína de palma, aceite de palmiste, aceite de colza bajo en ácido erucico, aceite de maíz, antioxidante (palmitato de ascorbilo, ácido cítrico)), Leche de vaca descremada, Lactosa, Citrato tricálcico, Aceite de pescado de alto contenido de DHA, Oligosacáridos ((2´- Fucosilactosa, Lacto- N-Neoletraosa, 3´- Sialillactosa, 6´-Sialillactosa, DiFucosillactosa), Hidrogenofosfato disódico, Citralo tripolásico, Premezcla de minerales (sulfato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de cobre), Emulsificante (Lecitina de soya), Aceite de Mortierella alpina alto contenido de ARA, Cloruro de potasio, Premezcla de vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina B1, Vitamina A. Vitamina B6, Vitamina B2, Sulfato de manganeso, Ácido Fólico, Yoduro de potasio, Vitamina K1, Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3, Vitamina B12), Hidrogenfosfato de calcio, Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Ácido cítrico, Hidróxido de sodio), Hidrogenfosfato dipotásico, Probiótico B. lactis (1x10 UFC/g), Cloruro de magnseio, Nucleótidos (Uridina 5 monofosfato disódico, Citidina 5 monofosfato, Guanosina 5 monofosfato disódico, Adenosina 5 monofosfato), Suero de leche modificado. CONTIENE LECHE, CONTIENE SOYA Y CONTIENE PESCADO. CONTIENE PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL.
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA
El uso del agua sin hervir, recipientes no hervidos o la reconstitución incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al lactante. El almacenamiento, manipulación, preparación y administración incorrecta potencialmente puede ocasionar efectos adversos en la salud del lactante. Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, éste o cualquier otro alimento, es perjudicial para la salud del niño.
Solo prepare una toma a la vez. Alimente al lactante inmediatamente y siga exactamente las instrucciones. No guarde residuos de fórmula preparada, deséchelos. Siempre mantenga al lactante en brazos mientras lo alimenta. Un lactante que come solo puede atragantarse.
Debe usarse dentro de las 4 semanas después de abierta.
1. Lave cuidadosamente sus manos.
2. Lave completamente el recipiente y sus accesorios hasta que no queden residuos de producto. Sumérjase completamente bajo el agua, luego apague el calentador y consérvelos tapados hasta el momento de usarlos*.
3. Hierva agua potable; luego deje entibiar.
4. Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra al interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
5. Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuélvala a guardar en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdelo en un lugar fresco y seco.
6. Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al niño.
7. Consuma de manera inmediata después de la preparación.
*Si está utilizando un esterilizador de vapor, siga las instrucciones del fabricante.