Colado GERBER® de Pera
GERBER®
Producto
Información Nutricional
| Composición Media | Por 100g | 1 porción (113g) |
| Energía, kJ/kcal | 230.9/55.2 | 260.9/62.4 |
| Grasa Total, g | 0 | 0 |
| Grasa saturada, g | 0 | 0 |
| Proteínas, g | <1 | <1 |
| Carbohidratos, g | 13.5 | 15.3 |
| Sodio, mg | 10 | 11.3 |
| Azúcares, g | 7 | 7.9 |
| Fibra dietética, g | 0.8 | 0.9 |
| % DRI* | ||
| Vitamina C, mg | 15.9 | 18 |
Ingredientes
Puré de pera preparado de concentrado 83.8%, agua, fosfato de hidroxipropil dialmidón espesante , sabor pera, regulador de acidez (ácido cítrico), vitamina C.
Uso
Listo para servirse. La porción no utilizada puede dejarse en el envase, debidamente tapado, en la refrigeradora (4°C) por un máximo de 48 horas. Los alimentos complementarios pueden ser preparados en casa. Lave sus manos antes de alimentar al lactante. Use utensilios limpios.