NAN® EXPERTPRO Soya
AVISO IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para el lactante. NOTA IMPORTANTE: La lactancia al seno es la alimentación ideal del lactante durante los primeros meses de su vida. Por eso siempre que sea posible, debe ser preferida a cualquier otro régimen. Si se decide utilizar la fórmula infantil, es importante dar las instrucciones necesarias para su correcta utilización, y llamar la atención sobre el hecho de que el bebé puede enfermar si no se hierve el agua, no se esteriliza el biberón o no se reconstituye el producto correctamente. * Ver: Código internacional sobre la comercialización de los substitutos de la leche materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en su Resolución AMS 3422, Mayo 1981.
NAN® EXPERTPRO SOYA es una fórmula libre de lactosa y libre de leche, desarrollada a base de proteína aislada de soya. Está destinada para la alimentación de lactantes desde el nacimiento, cuando la lactosa o la leche de vaca deben ser evitadas.
PROTEÍNA DE SOYA
Una fuente de proteína de origen vegetal.
DHA / ARA
Ácidos grasos esenciales.
Información Nutricional
| Composición media | Unidades | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por 100 ml de fórmula preparada |
|---|---|---|---|---|
| Energía | kJ | 2149 | 419 | 271 |
| kcal | 513 | 100 | 65 | |
| Proteína | g | 13.5 | 2.6 | 1.7 |
| Carbohidratos totales | g | 54.0 | 10.5 | 6.8 |
| Carbohidratos disponibles | g | 54.0 | 10.5 | 6.8 |
| Azúcares totales | g | 4.5 | 0.9 | 0.6 |
| Grasa total | g | 27.0 | 5.3 | 3.4 |
| Grasa saturada | g | 13.9 | 2.7 | 1.8 |
| Grasa Trans | g | 0.2 | 0.04 | 0.03 |
| Grasa monoinsaturada | g | 7.0 | 1.4 | 0.9 |
| Grasa poliinsaturada | g | 4.5 | 0.9 | 0.6 |
| Ácido linoleico | g | 4.0 | 0.78 | 0.5 |
| Ácido α-Linolénico | mg | 340.0 | 66 | 43 |
| DHA (Ácido docosahexaenoico) | mg | 100 | 19.5 | 12.6 |
| ARA (Ácido araquidónico) | mg | 100 | 19.5 | 12.6 |
| Colesterol | mg | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Sodio | mg | 240 | 47 | 30 |
| Potasio | mg | 480 | 94 | 59 |
| Cloruro | mg | 307 | 60 | 39 |
| Calcio | mg | 400 | 78 | 50 |
| Fósforo | mg | 305 | 59 | 38 |
| Magnesio | mg | 38 | 7 | 5 |
| Manganeso | µg | 176 | 34.3 | 22.2 |
| Selenio | µg | 8 | 1.6 | 1 |
| Vitamina A | µg RE | 330 | 64 | 42 |
| Vitamina D | µg D | 6.2 | 1.2 | 0.8 |
| Vitamina E | mg TE | 4.8 | 0.9 | 0.6 |
| Vitamina K1 | µg | 36 | 7 | 4.5 |
| Vitamina C | mg | 72 | 14 | 9.1 |
| Vitamina B1 | mg | 0.32 | 0.062 | 0.04 |
| Vitamina B2 | mg | 0.8 | 0.156 | 0.101 |
| Niacina (PP) | mg | 4.2 | 0.83 | 0.54 |
| Vitamina B6 | mg | 0.4 | 0.078 | 0.05 |
| Ácido Fólico | µg | 52 | 10.1 | 6.6 |
| Ácido Pantoténico | mg | 2.6 | 0.51 | 0.33 |
| Vitamina B12 | µg | 1.1 | 0.22 | 0.14 |
| Biotina | µg | 14 | 2.8 | 1.8 |
| Colina | mg | 145 | 28.3 | 18.3 |
| Inositol | mg | 40 | 7.8 | 5 |
| Taurina | mg | 43 | 8.4 | 5.4 |
| L-Carnitina | mg | 7.4 | 1.4 | 0.9 |
| Hierro | mg | 2.8 | 0.55 | 0.35 |
| Yodo | µg | 84 | 16.4 | 10.6 |
| Cobre | mg | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
| Zinc | mg | 3.2 | 0.62 | 0.4 |
| L-Metionina | g | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
| L-Triptófano | g | 0.17 | 0.03 | 0.02 |
1 medida = 4,20 g; 100 ml = 12,60 g de polvo + 90 ml de agua. | ||||
Tabla de Alimentación
Cantidad por toma | No. de comidas por día | |||
|---|---|---|---|---|
| Edad del lactante | Agua previamente hervida en ml | Número de medidas* | Fórmula | Otros alimentos |
| 1a y 2a semana | 90 | 3 | 6 | |
| 3a y 4a semana | 120 | 4 | 5 | |
| 2o mes | 150 | 5 | 5 | |
| 3o y 4o mes | 180 | 6 | 5 | |
| 5o y 6o mes | 210 | 7 | 5 | |
| 7o al 9o mes | 210 | 7 | 4-3 | 1-2*** |
| Del 10o mes en adelante | 210 | 7 | 3-2 | 2-3*** |
| *Use únicamente la cuchara medidora incluida en este envase. Si utiliza mayor o menor cantidad del polvo indicado, puede generar deshidratación o privar al lactante de una nutrición apropiada. No cambie las proporciones sin consultar a su profesional de la salud. *A esta edad, la dieta del lactante se vuelve más diversificada (cereales, alimentos infantiles). Consulte a su médico antes de introducir cualquier alimento nuevo a la dieta del lactante. Cuando otros alimentos además de la fórmula son recomendados por el profesional de la salud, reduzca la ingesta de fórmula según lo recomendado. NOTA: Evite el almacenamiento prolongado a temperatura excesiva. | ||||
Ingredientes
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Solo prepare una toma a la vez. Alimente al lactante inmediatamente y siga exactamente las instrucciones. No guarde residuos de fórmula preparada, deséchelos. Siempre mantenga al lactante en brazos mientras lo alimenta. Un lactante que come solo puede atragantarse. ADVERTENCIA: El uso del agua sin hervir, recipientes no hervidos o la reconstitución incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al lactante. El almacenamiento, manipulación, preparación y administración incorrecta potencialmente pueden ocasionar efectos adversos en la salud del lactante. Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, éste o cualquier otro alimento, es perjudicial para la salud del niño.
1. Lave cuidadosamente sus manos.
2. Lave completamente el recipiente y sus accesorios hasta que no queden residuos de producto. Sumérjase completamente bajo el agua, luego apague el calentador y consérvelos tapados hasta el momento de usarlos*.
3. Hierva agua potable; luego deje entibiar.
4. Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra al interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde.
5. Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuélvala a guardar en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guárdelo en un lugar fresco y seco.
6. Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al niño.
7. Consuma de manera inmediata después de la preparación.
*Si está utilizando un esterilizador de vapor, siga las instrucciones del fabricante.