Promoción de ANCHOR™ bolsa de 800g más 360g a precio especial
Promoción válida en Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Ingredientes
Leche entera, Lecitina de Soya (emulsificante), Vitamina A, Vitamina D3, Sulfato de zinc. Contiene leche y derivados de soya.
Información Nutricional
Si una porción es 220 ml de agua + 30 g (aprox. 3 cdas.) de Leche ANCHOR en polvo | |||
Información Nutricional | Por 100g | Por Porción | %VD * Porción |
Energía (kj) | 2078 | 623 | 7% |
Energía (kcal) | 496.5 | 149 | |
Grasas Totales (g)*** | 26.3 | 7.9 | 10% |
Grasa Saturada (g) | 17.2 | 5.2 | 26% |
Colesterol (mg) | 87.4 | 26.2 | |
Carbohidratos Totales (g) | 38.5 | 11.6 | 4% |
Azúcares Totales (Lactosa) (g) | 38.5 | 11.6 | |
Sodio (mg) | 358.5 | 107.6 | 5% |
Proteínas (g) | 26.2 | 7.9 | 16% |
Ácido Pantoténico (mg) | 1.8 | 0.5 | |
Vitamina B2 (mg) | 1.1 | 0.3 | 20% |
Vitamina B1 (mg) | 0.3 | 0.1 | 8% |
Vitamina A (µgRE) | 894.7 | 248.8 | 34% |
Vitamina D (µgD) | 11.2 | 3.4 | 67% |
Vitamina B12 (µg) | 1.3 | 0.4 | 16% |
Calcio (mg)** | 1129.5 | 338 | 34% |
Fósforo (mg) | 775.4 | 9 | 3% |
Potasio (mg) | 829.7 | 232 | 7% |
Magnesio (mg) | 99.4 | 6 | 10% |
Zinc (mg) | 5 | 0.8 | 11% |
Hierro (mg) | 0.2 | 0.2 | |
(*) % del valor diario recomendado basado en una dieta de 2000 kcal según CODEX (**) Contenido de Calcio proviene naturalmente de la leche (***) Valores en base a FDA |
Aviso Importante
LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Estos productos no deben ser utilizados en la alimentación de lactantes. Consumo a partir de los 2 años de edad. *Promoción de ANCHOR™ bolsa de 800 g más 360 g a precio especial, válida del 23 de abril al 31 de mayo de 2025 o hasta agotar existencia de unidades disponibles, lo que ocurra primero. Cantidades por país: Honduras: 1,900; Nicaragua: 3,400; Guatemala: 7,500. ANCHOR™ es una marca de New Zealand Milk Brand Limited y es utilizada bajo licencia por Nestlé S.A. y Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suiza.
Herramientas